POS | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 |
2 | Chesham United | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 |
3 | Swindon Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Buckland Athletic | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
5 | Exeter City | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
6 | Cheltenham Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | Larkhall Athletic | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
8 | Maidenhead United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Southampton Women's | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
10 | Brislington | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
11 | Poole Town | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Table detail |